Tarifs du Golf d'Angers
Les Tarifs 2012
COTISATIONS
| Individuel Permanent | 1060 € |
| Individuel Semainier | 860 € |
| Couple Permanent | 1700 € |
| Couple Semainier | 1370 € |
| -35 ans | 660 € |
| -25 ans | 220 € |
| -18 ans | 120 € |
| Osez le Golf | 630 € |
Green fee (Haute Saison / Basse Saison)
| PRESTATION | Haute Saison (du 15 mars au 15 octobre) |
Basse Saison |
| 18 Trous | 43€ | 33€ |
| 18 Trous M&L | 30€ | 30€ |
| 18T <25ans | 25€ | 20€ |
| 9 Trous | 29€ | 25€ |
| Etudiant -25 ans | 20€ | 20€ |
| -18 ans | 15€ | 15€ |
| Ecole Golf | 10€ | 10€ |
| Carnet 10 x 18 Trous | 380€ |
| Carnet 10 x 9 Trous | 260€ |
Seaux Practice
| Carte Membre 11 seaux | 22€ |
| Carte Membre 2 seaux | 5€ |
| Carte non membre 11 seaux | 27€ |
| Carte non membre 2 seaux | 6€ |
Droits de jeu
| Droit de jeux Membre | 6€ |
| Droit de jeux non Membre | 8€ |
| Droit de jeux -18 ans et Etudiants -25 ans | 3€ |
Autres prestations
| Club car Membre | 20€ |
| Club car non membre | 30€ |
| Casier | 25 € |
| Location club | 10€ |
| Location chariot | 5€ |
Le Pro-Shop
Conseil de professionnel, conseil d'ami. Matériel : balles, clubs, chaussures...
Les actualités



